全室洋室 物件情報
物件一覧
MS 第5下河原ハイツ
758
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 川崎市幸区古市場1795-1 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩12分 横須賀線 新川崎駅 徒歩17分 JR南武線 平間駅 徒歩24分 |
間取 | 2K |
面積 | 28.4m²(8.59坪) |
築年月 | 1991/03 |
MS デル・ソーレ川崎
1148
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 川崎市幸区都町1-6 |
交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩12分 JR南武線 尻手駅 徒歩15分 |
間取 | 1R |
面積 | 28.66m²(8.66坪) |
築年月 | 2007/03 |
MS ミキハウス
1608
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 川崎市幸区下平間347ー6 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩13分 横須賀線 新川崎駅 徒歩18分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1990/04 |
MS カーサ神明山田
1691
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 川崎市幸区神明町1丁目38ー1 |
交通 | JR南武線 矢向駅 徒歩12分 京浜東北線 川崎駅 バス10分 停歩21分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.32m²(7.96坪) |
築年月 | 2012/02 |
MS カーサ神明山田
420
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 川崎市幸区神明町1丁目38-1 |
交通 | JR南武線 矢向駅 徒歩12分 京浜東北線 川崎駅 バス10分 停歩21分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.23m²(7.32坪) |
築年月 | 2012/02 |
MS 川崎ビル
599
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 川崎市幸区塚越2丁目152-13 |
交通 | JR南武線 矢向駅 徒歩8分 JR南武線 鹿島田駅 徒歩13分 横須賀線 新川崎駅 徒歩17分 |
間取 | 1DK |
面積 | 34m²(10.28坪) |
築年月 | 1980/04 |
MS グレース新川崎
2263
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 川崎市幸区下平間35-5 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩8分 横須賀線 新川崎駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.06m²(8.18坪) |
築年月 | 1999/03 |
MS ドゥーエ新川崎
2148
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 川崎市幸区鹿島田1丁目19-39 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩2分 横須賀線 新川崎駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.95m²(6.63坪) |
築年月 | 2010/12 |
MS リブリ・Fortuna
2480
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 川崎市幸区戸手本町1丁目64ー2 |
交通 | JR南武線 矢向駅 徒歩14分 JR南武線 鹿島田駅 徒歩20分 横須賀線 新川崎駅 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.32m²(8.26坪) |
築年月 | 2015/03 |
MS ソフィア
528
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 川崎市幸区塚越2丁目159 |
交通 | JR南武線 矢向駅 徒歩9分 JR南武線 鹿島田駅 徒歩12分 横須賀線 新川崎駅 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 29.25m²(8.84坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS ウイングルート
541
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0.5ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 川崎市幸区神明町2丁目29-6 |
交通 | JR南武線 矢向駅 徒歩12分 JR南武線 尻手駅 徒歩13分 京浜東北線 川崎駅 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.43m²(7.99坪) |
築年月 | 2012/03 |
MS メゾン椿
1036
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 川崎市幸区南幸町3丁目5- |
交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩11分 JR南武線 尻手駅 徒歩9分 JR南武線 矢向駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 29.76m²(9坪) |
築年月 | 2004/08 |
MS ドゥーエ新川崎
1354
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 川崎市幸区鹿島田1丁目19-39 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩2分 横須賀線 新川崎駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.95m²(6.63坪) |
築年月 | 2010/12 |
MS ファーストハウス
2533
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 川崎市幸区柳町35-7 |
交通 | JR南武線 尻手駅 徒歩5分 京浜東北線 川崎駅 徒歩12分 |
間取 | 2K |
面積 | 36.16m²(10.93坪) |
築年月 | 1991/09 |
MS リブリ・壱番館
1650
賃料 | 8.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 川崎市幸区鹿島田1丁目5ー24 |
交通 | 横須賀線 新川崎駅 徒歩2分 JR南武線 鹿島田駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.08m²(7.88坪) |
築年月 | 2014/02 |
MS グレース川崎
693
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 8.3万円 8.3万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 川崎市幸区南幸町3丁目88-4 |
交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩13分 JR南武線 尻手駅 徒歩4分 JR南武線 矢向駅 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.44m²(8.6坪) |
築年月 | 2005/06 |
MS ドゥーエ新川崎
2575
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 川崎市幸区鹿島田1丁目19-39 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩2分 横須賀線 新川崎駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.95m²(6.63坪) |
築年月 | 2010/12 |
MS ドゥーエ新川崎
780
賃料 | 8.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 川崎市幸区鹿島田1丁目19-39 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩2分 横須賀線 新川崎駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.95m²(6.63坪) |
築年月 | 2010/12 |
MS ケーワンハイツ
672
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 川崎市幸区古市場1丁目47 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩15分 横須賀線 新川崎駅 徒歩19分 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.38m²(13.72坪) |
築年月 | 1986/03 |
MS ミテッツァ矢向
1331
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 川崎市幸区塚越3丁目393-1 |
交通 | JR南武線 矢向駅 徒歩4分 横須賀線 新川崎駅 徒歩15分 JR南武線 鹿島田駅 徒歩17分 |
間取 | 1R |
面積 | 29.04m²(8.78坪) |
築年月 | 2007/02 |