バイクOK 物件情報
物件一覧
MS グランリーヴェル川崎ウエスト
1694
賃料 | 6.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 川崎市幸区神明町1丁目55ー1 |
交通 | JR南武線 矢向駅 徒歩10分 JR南武線 尻手駅 徒歩15分 京浜東北線 川崎駅 徒歩19分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.03m²(7.57坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS フェニックス新川崎
1162
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 川崎市幸区下平間40-32 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩9分 横須賀線 新川崎駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.42m²(6.47坪) |
築年月 | 2010/01 |
MS クレヴァンス川崎鹿島田
877
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 川崎市幸区下平間313-3 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩12分 JR南武線 矢向駅 徒歩18分 横須賀線 新川崎駅 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.44m²(6.18坪) |
築年月 | 2016/01 |
MS クレヴァンス川崎鹿島田
987
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 川崎市幸区下平間313-3 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.44m²(6.18坪) |
築年月 | 2016/01 |
MS ペガサスロード
2567
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 川崎市幸区古川町132-25 |
交通 | JR南武線 矢向駅 徒歩14分 JR南武線 鹿島田駅 徒歩16分 横須賀線 新川崎駅 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.28m²(7.04坪) |
築年月 | 2009/10 |
AP セントフォース鹿島田
1946
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 川崎市幸区塚越2丁目184-2 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩10分 JR南武線 矢向駅 徒歩12分 横須賀線 新川崎駅 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.3m²(6.14坪) |
築年月 | 2020/09 |
MS リブリ・向陽
2128
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 川崎市幸区紺屋町3-3 |
交通 | JR南武線 矢向駅 徒歩18分 JR南武線 尻手駅 徒歩20分 JR南武線 鹿島田駅 徒歩21分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.08m²(7.88坪) |
築年月 | 2019/04 |
MS フェニックス新川崎
2157
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 川崎市幸区下平間40-32 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩9分 横須賀線 新川崎駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.42m²(6.47坪) |
築年月 | 2010/01 |
MS ルーブル川崎都町壱番館
2366
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,500円 |
所在地 | 川崎市幸区都町65-1 |
交通 | JR南武線 尻手駅 徒歩9分 京浜東北線 川崎駅 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.31m²(6.44坪) |
築年月 | 2017/09 |
MS フェニックス新川崎
2504
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 川崎市幸区下平間40-32 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩9分 横須賀線 新川崎駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.42m²(6.47坪) |
築年月 | 2010/01 |
MS リブリ・Fortuna
547
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 川崎市幸区戸手本町1丁目64-2 |
交通 | JR南武線 矢向駅 徒歩14分 京浜東北線 川崎駅 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.32m²(8.26坪) |
築年月 | 2015/03 |
MS クラリッサ新川崎
2069
賃料 | 7.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 川崎市幸区下平間252-13 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩9分 横須賀線 新川崎駅 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.23m²(6.72坪) |
築年月 | 2020/10 |
MS フェニックス新川崎
1153
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 川崎市幸区下平間40-32 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩9分 横須賀線 新川崎駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.42m²(6.47坪) |
築年月 | 2010/01 |
MS グランリーヴェル川崎ウエスト
1621
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 川崎市幸区神明町1丁目55ー1 |
交通 | JR南武線 矢向駅 徒歩10分 JR南武線 尻手駅 徒歩15分 京浜東北線 川崎駅 徒歩19分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.03m²(7.57坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS フェニックス新川崎
2063
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 川崎市幸区下平間40-32 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩9分 横須賀線 新川崎駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.42m²(6.47坪) |
築年月 | 2010/01 |
MS クラリッサ新川崎
2155
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 川崎市幸区下平間252-13 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩9分 横須賀線 新川崎駅 徒歩14分 |
間取 | 1R |
面積 | 22.23m²(6.72坪) |
築年月 | 2020/10 |
MS フェニックス新川崎
2594
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 川崎市幸区下平間40-32 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩9分 横須賀線 新川崎駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.26m²(6.43坪) |
築年月 | 2010/01 |
MS ロイヤル3101
2488
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 川崎市幸区下平間223 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩6分 京浜東北線 川崎駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.9m²(8.43坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS グランリーヴェル川崎WEST
540
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 川崎市幸区神明町1丁目55-1 |
交通 | JR南武線 矢向駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.03m²(7.57坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS リブリ・Fortuna
2481
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 川崎市幸区戸手本町1丁目64-2 |
交通 | JR南武線 矢向駅 徒歩14分 JR南武線 鹿島田駅 徒歩20分 京浜東北線 川崎駅 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.32m²(8.26坪) |
築年月 | 2015/03 |