鹿島田駅 ファミリー 物件情報
物件一覧
MS グランシャリオ
1312
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 川崎市幸区東古市場99-6 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩18分 京浜東北線 川崎駅 バス10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.2m²(16.39坪) |
築年月 | 1997/07 |
MS グランシャリオ
1725
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 川崎市幸区東古市場99ー6 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩18分 京浜東北線 川崎駅 バス10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.2m²(16.39坪) |
築年月 | 1997/07 |
MS グランシャリオ
1930
賃料 | 10.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 川崎市幸区東古市場99-6 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩18分 京浜東北線 川崎駅 バス10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.2m²(16.39坪) |
築年月 | 1997/07 |
MS カサベルデ
990
賃料 | 11.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 川崎市幸区塚越3丁目389-1 |
交通 | JR南武線 矢向駅 徒歩5分 JR南武線 鹿島田駅 徒歩15分 京浜東北線 川崎駅 徒歩29分 |
間取 | 3DK |
面積 | 51.61m²(15.61坪) |
築年月 | 1990/07 |
貸家 東古市場貸家
447
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市幸区東古市場44-12 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩22分 |
間取 | 4DK |
面積 | 74.35m²(22.49坪) |
築年月 | 1970/09 |
MS クライスコートⅡ
412
賃料 | 12.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 川崎市幸区古市場2丁目79-1 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩10分 横須賀線 新川崎駅 徒歩14分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.9m²(16.6坪) |
築年月 | 2003/02 |
MS 西町マンション
197
賃料 | 13万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市幸区小向西町3丁目50 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩15分 横須賀線 新川崎駅 徒歩20分 |
間取 | 4DK |
面積 | 58.6m²(17.72坪) |
築年月 | 1987/03 |
MS プラウド川崎ガーデンテラス
1307
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 川崎市幸区小向西町4丁目33-3 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩19分 JR南武線 矢向駅 徒歩19分 京浜東北線 川崎駅 バス9分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 68.68m²(20.77坪) |
築年月 | 2020/01 |
MS ザ・ミレナリータワーズ サウスパークタワ
1613
賃料 | 16.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 川崎市幸区塚越4丁目345ー1 |
交通 | JR南武線 矢向駅 徒歩7分 JR南武線 鹿島田駅 徒歩14分 横須賀線 新川崎駅 徒歩19分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 65.27m²(19.74坪) |
築年月 | 2007/08 |
MS ラグゼコート
789
賃料 | 16.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市幸区塚越3丁目484-1 |
交通 | JR南武線 矢向駅 徒歩5分 JR南武線 鹿島田駅 徒歩16分 横須賀線 新川崎駅 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 66.54m²(20.12坪) |
築年月 | 2012/10 |
MS プラウドシティ新川崎
795
賃料 | 20万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市幸区塚越1丁目73 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩8分 JR南武線 矢向駅 徒歩12分 横須賀線 新川崎駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 73.12m²(22.11坪) |
築年月 | 2015/02 |
MS パークホームズ新川崎フォレストコート
1298
賃料 | 20万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市幸区塚越3丁目484-4 |
交通 | JR南武線 矢向駅 徒歩5分 JR南武線 鹿島田駅 徒歩15分 横須賀線 新川崎駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 81.16m²(24.55坪) |
築年月 | 2003/09 |
MS パークタワー新川崎
1074
賃料 | 21.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 川崎市幸区鹿島田1丁目1-5 |
交通 | 横須賀線 新川崎駅 徒歩3分 JR南武線 鹿島田駅 徒歩4分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 65m²(19.66坪) |
築年月 | 2016/10 |
MS サウザンドシティ1番館
1072
賃料 | 22.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 川崎市幸区新塚越1-2 |
交通 | JR南武線 鹿島田駅 徒歩2分 横須賀線 新川崎駅 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 80.22m²(24.26坪) |
築年月 | 2002/12 |